| Model | Caroserie | Ani | kW | CP | Capacitate |
|---|---|---|---|---|---|
| EICHER E2 PLUS 10.50 | platforma/sasiu | 2009-09-01 - 2014-08-01 | 70.00 kW | 95.00 CP | 3298.00 cm3 |
| EICHER E2 PLUS 10.59 XP | platforma/sasiu | 2012-02-01 - 2014-08-01 | 70.00 kW | 95.00 CP | 3298.00 cm3 |
| EICHER E2 PLUS 10.75 | vehicul pentru utilizare generala | 2012-02-01 - 2015-03-01 | 70.00 kW | 95.00 CP | 3298.00 cm3 |
| EICHER E2 PLUS 10.80 | platforma/sasiu | 2012-02-01 - 2014-07-01 | 70.00 kW | 95.00 CP | 3298.00 cm3 |
| EICHER E2 PLUS 10.95 | platforma/sasiu | 2012-02-01 - 2014-07-01 | 70.00 kW | 95.00 CP | 3298.00 cm3 |
| EICHER E2 PLUS 11.10 | vehicul pentru utilizare generala | 2009-09-01 - 2014-08-01 | 70.00 kW | 95.00 CP | 3298.00 cm3 |
| EICHER E2 PLUS 11.10 | platforma/sasiu | 2009-09-01 - 2014-07-01 | 70.00 kW | 95.00 CP | 3298.00 cm3 |
| EICHER E2 PLUS 10.90 | vehicul pentru utilizare generala | 2012-02-01 - 2014-08-01 | 70.00 kW | 95.00 CP | 3298.00 cm3 |
| EICHER E2 PLUS 11.10 XP | platforma/sasiu | 2012-02-01 - 2015-07-01 | 70.00 kW | 95.00 CP | 3298.00 cm3 |
| EICHER E2 PLUS 11.14 | platforma/sasiu | 2012-05-01 - 2018-09-01 | 85.00 kW | 116.00 CP | 3298.00 cm3 |
| EICHER E2 PLUS 11.12 | platforma/sasiu | 2009-09-01 - 2013-12-01 | 70.00 kW | 95.00 CP | 3298.00 cm3 |
| EICHER E2 PLUS 11.10 XP MS | platforma/sasiu | 2012-02-01 - 2014-08-01 | 70.00 kW | 95.00 CP | 3298.00 cm3 |
| EICHER E2 PLUS 10.55 | platforma/sasiu | 2011-08-01 - 2014-08-01 | 70.00 kW | 95.00 CP | 3298.00 cm3 |
| EICHER E2 PLUS 10.59 | platforma/sasiu | 2012-02-01 - 2014-08-01 | 70.00 kW | 95.00 CP | 3298.00 cm3 |
| EICHER E2 PLUS 10.70 | platforma/sasiu | 2012-02-01 - 2019-10-01 | 70.00 kW | 95.00 CP | 3298.00 cm3 |



